型号 | LZB-3 | LZB-4 | ||||
LZB-6 | LZB-10 | LZB-15 | ||||
公称直径 (mm) Φ6 测量范围 2.5~25ml/min 6~60 1.6~16 25~250 |
Measuring Range | Φ3 | Φ4 | 16~160 | ||
Φ10 | Φ15 | 25~250 | ||||
液体 | (L/h) | 40~400 | ||||
1~10 | 2.5~25 | 0.25~2.5 | ||||
16~160 |
6~60ml/min 10~100 |
0.4~4 | ||||
4~40 | ||||||
10~100ml/min | 2.5~25 | 0.6~6 | ||||
6~60 | 16~160 | 40~400 | ||||
气体 | (Nm3/h) | 0.03~0.3Nl/min | 0.06~0.16 |
型号Model | LZB-25 | LZB-40 | LZB-50 | LZB-80 | LZB-100 | |
公称直径 Diameter(mm) | Φ25 | Φ40 | Φ50 | Φ80 | Φ100 | |
测量范围 Measuring Range |
液体 (L/h) |
40~400ml/min | 160~1600 | 400~4000 | 1000~10000 | 5000~25000 |
60~160ml/min | 40~400 | 100~1000 | ||||
100~1000ml/min | ||||||
气体 (Nm3/h) |
1~10Nl/min | 4~40 | 10~100 | 50~250 | 120~600 | |
1.6~16Nl/min | 6~60 | 16~160 | 80~400 | 200~1000 | ||
0.1~1Nl/min | ||||||
2.5~25Nl/min | ||||||
精度等级 Accuracy |
1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
工作压力(Mpa) Working Pressure |
≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.4 | ≤0.4 |