精度高、稳定性好、小型、重量轻、坚固抗振
兼容性好,与其它公司符合HART协议的产品相兼容
支持用户利用手持器375/475或PC机调试软件,在仪表运行过程中实时对仪表组态
可对压力信号智能线性化处理,了更高的测量精度
| 测量介质 | 气体、液体、油等与接触部分材质相兼容的介质 |
| 测量范围 | 0 , 0.125 ~40MPa |
| 输出信号 | 4-20mA (代码为E ) |
| 4- 20mA,叠加HART数字信号(代码为E ) | |
| 供电电源 | 12~45V , -般为24VDC |
| 负载特性 | R≤50(VX-12) |
| 指示表 | 指针表和LCD液晶表可选 |
| 防爆 | a.隔爆型BT4 |
| b.本质安全型CT4 | |
| 量程和零点 | 外部连接可调 |
| 正负迁移 | 正负迁移后,其量程上下限不得超过量程极限 |
| 量大正迁量:Min.量程范围的500% | |
| Max.负迁量:量小量程范围的600% | |
| 温度范围 | 放大器工作温度范围: -29~+939C |
| 灌充硅油的测量元件: -40~+ 1049C | |
| 法兰式变送器灌充高温硅油时: +15~+315°C ,普通硅油: -40~ +150°CiaIICT6 | |
| 静压 | 4. 10、 25、32Mpa |
| 湿度 | 相对湿度为0~100% |
| 精度 | +0.1%FS. +0.2%FS |
| 稳定性 | 六个月内不超过Max.量程的基本的基本误差绝值 |
| 湿度影响 | 零位误差为<0.1%/55*C ,总误差< +0.2%55C |
| 静压影响 | Min.+0.2%FS ,Max.+1%FS |
| 振动影响 | 在任意轴向上,振动频率为200Hz时,误差为测量范围上限的+0.05g |
| 位置影响 | Max.可产生0.24kPa的零点误差,但可校正,对量程没有影响 |
| 结构材料 | 隔离膜片: 316LSST ,哈氏合金C或蒙乃尔 |
| 法兰和接头:电镀碳钢哈氏合金C或蒙乃尔 | |
| 接触介质"O” 型圈:威廉体育williamhill体育官方网站橡胶,氟橡胶 | |
| 灌充液 | 硅油或惰性油 |
| 电子壳体 | 低铜铝合金 |
| 引压连接件 | 在压力容室上的连接法螺孔为1/4-18NPT ,引压接头上的连 |
| 接螺孔为1/2-14NPT ,其中心距见各种型号的外型尺寸图 | |
| 电缆连接孔 | G1/2 |
| 标准附件 | 所有型号出厂时都带有法兰接头、排气、排液阀及- 份说明书 |
| 压力变送器类型 | 代码 | PJK3351 |
| 压变送器类型 | PJK3351DR | 微差压变送器 |
| PJK3351HP | 高静压差压变送器 | |
| PJK3351GP | 电容式压力变送器 | |
| PJK3351AP | 绝压力变送器 | |
| 量程范围 | 1 | -0.1~ 1kPa |
| 2 | -0~ 6kPa | |
| 3 | -0~ 40kPa | |
| 4 | -0~ 250kPa | |
| 5 | -0~ 1MPa | |
| 6 | -0~ 2.5MPa | |
| E | -0~ 10MPa | |
| F | -0~ 25MPa | |
| H | -0~ 40MPa | |
| 输出信号 | 32 | 非智能型(4-20mA) |
| 35 | 智能型(HART协议) | |
| 结构材料 | J | 316不锈钢 |
| Y | 用户指定 | |
| 压力连接 | 1 | 4 |
| 2 | 10 | |
| 3 | 25 | |
| 4 | 32 | |
| 特殊要求(多选项) | F | LCD数字显示 |
| Z | 垂直安装 | |
| B1 | 管装弯安装板 | |
| B2 | 板装弯安装板 | |
| B3 | 管装平安装板 | |
| C | 1/2-14NPT锥管内螺纹接头 | |
| D | 隔爆型BT4 | |
| I | 本安型CT6 |




